CoST – Infrastructure Transparency Initiative
Programmes CoST
Adopted model
The model is active. Earlier discussion remains available on each field.
This model is read-only. Space members can take part in deliberation.
| Identifiant programme | Nom du programme | Territoire | Code pays | Région | Statut public | Statut publié | Page CoST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
program:tanzania | CoST Tanzania | Tanzania | TZ | Africa | historical | Member from 2012 to 2022 | infrastructuretransparency.org/where/cost-tanzania/ |
program:zambia | CoST Zambia | Zambia | ZM | Africa | active | infrastructuretransparency.org/where/cost-zambia/ | |
program:ethiopia | CoST Ethiopia | Ethiopia | ET | Africa | historical | infrastructuretransparency.org/where/cost-ethiopia/ | |
program:thailand | CoST Thailand | Thailand | TH | Asia | active | Member since 2015 | infrastructuretransparency.org/where/cost-thailand/ |
program:ukraine | CoST Ukraine | Ukraine | UA | Europe | historical | Member from 2013 to 2025 | infrastructuretransparency.org/where/cost-ukraine/ |
program:costa-rica | CoST Costa Rica | Costa Rica | CR | Latin America and the Caribbean | active | Member since 2017 | infrastructuretransparency.org/where/cost-costa-rica/ |
program:uganda | CoST Uganda | Uganda | UG | Africa | active | Member since 2014 | infrastructuretransparency.org/where/cost-uganda/ |
program:malawi | CoST Malawi | Malawi | MW | Africa | active | Member since 2012 | infrastructuretransparency.org/where/cost-malawi/ |
8 records