Canada immigration processing times - www.canada.ca
History of the processing time for IRCC applications
Publishercanada.ca
AccessScheduled data point archive API (Source2API)
Updated2026-07-19
Views350
Studio data
Rendered from the latest public snapshot, matching Studio.
Table
| Timestamp | New permanent resident card | Renewing or replacing a permanent resident Card |
|---|---|---|
| 2026-10-28T09:01:02.123Z | 30 days | 40 days |
| 2026-10-27T09:01:15.103Z | 30 days | 40 days |
| 2026-10-26T09:01:56.640Z | 30 days | 40 days |
| 2026-10-25T09:01:27.220Z | 30 days | 40 days |
| 2026-10-24T09:01:23.469Z | 30 days | 40 days |
| 2026-10-23T09:03:52.224Z | 30 days | 40 days |
| 2026-10-22T09:01:06.185Z | 30 days | 40 days |
| 2026-10-21T09:02:07.609Z | 33 days | 38 days |
| 2026-10-20T09:01:03.199Z | 33 days | 38 days |
| 2026-10-19T09:01:01.218Z | 33 days | 38 days |
| 2026-10-18T09:01:29.814Z | 33 days | 38 days |
| 2026-10-17T09:00:35.947Z | 33 days | 38 days |
| 2026-10-16T09:00:39.115Z | 33 days | 38 days |
| 2026-10-15T09:01:00.305Z | 33 days | 38 days |
| 2026-10-14T09:01:13.798Z | 33 days | 38 days |
| 2026-10-13T09:01:14.940Z | 33 days | 38 days |
| 2026-10-12T09:01:35.622Z | 33 days | 38 days |
| 2026-10-11T09:01:18.685Z | 33 days | 38 days |
| 2026-10-10T09:01:22.871Z | 33 days | 38 days |
| 2026-10-09T09:01:46.581Z | 33 days | 38 days |
Data model3 structured fields
Timestamp
timestampdateNew permanent resident card
new_permanent_resident_cardtextRenewing or replacing a permanent resident Card
renewing_or_replacing_a_pr_cardtext