L2 dataset
Live dataset extracted daily by Source2API from ouverture.data.gouv.fr.
SCF references this maintained metadata instead of duplicating it.
https://scframework.org/api/sources/bcc20a877b3643bba59819079944f362/dataRendered from the latest public snapshot, matching Studio.
| Titre | Ensemble de données | Thématique | Ministère de tutelle | Producteur | Statut Téléchargement | Statut API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zones vulnérables - Métropole | Domaine de l’eau | Observation de la terre et environnement | Ministère de la Transition écologique | Système d'Information sur l'Eau | Disponible sur data.gouv.fr | Disponible sur data.gouv.fr |
| Zones sensibles - Réunion | Domaine de l’eau | Observation de la terre et environnement | Ministère de la Transition écologique | Système d'Information sur l'Eau | Disponible sur data.gouv.fr | Disponible sur data.gouv.fr |
| Zones sensibles - Métropole | Domaine de l’eau | Observation de la terre et environnement | Ministère de la Transition écologique | Système d'Information sur l'Eau | Disponible sur data.gouv.fr | Disponible sur data.gouv.fr |
| Zones sensibles - Mayotte | Domaine de l’eau | Observation de la terre et environnement | Ministère de la Transition écologique | Système d'Information sur l'Eau | Disponible sur data.gouv.fr | Non disponible |
| Zones sensibles - Martinique | Domaine de l’eau | Observation de la terre et environnement | Ministère de la Transition écologique | Système d'Information sur l'Eau | Disponible sur data.gouv.fr | Non disponible |
| Zones sensibles - Guadeloupe | Domaine de l’eau | Observation de la terre et environnement | Ministère de la Transition écologique | Système d'Information sur l'Eau | Disponible sur data.gouv.fr | Non disponible |
| Zones sensibles - France entière | Domaine de l’eau | Observation de la terre et environnement | Ministère de la Transition écologique | Système d'Information sur l'Eau | Disponible sur data.gouv.fr | Disponible sur data.gouv.fr |
| Zones hydrographiques - Réunion 2012 - BD Carthage | Hydrographie (Inspire) | Observation de la terre et environnement | Ministère de la Transition écologique | Système d'Information sur l'Eau | Disponible sur data.gouv.fr | Non disponible |
| Zones hydrographiques - Métropole 2017 - BD Carthage | Hydrographie (Inspire) | Observation de la terre et environnement | Ministère de la Transition écologique | Système d'Information sur l'Eau | Disponible sur data.gouv.fr | Non disponible |
| Zones hydrographiques - Métropole 2016 - BD Carthage | Hydrographie (Inspire) | Observation de la terre et environnement | Ministère de la Transition écologique | Système d'Information sur l'Eau | Disponible sur data.gouv.fr | Non disponible |
| Zones hydrographiques - Mayotte 2013 - BD Carthage | Hydrographie (Inspire) | Observation de la terre et environnement | Ministère de la Transition écologique | Système d'Information sur l'Eau | Disponible sur data.gouv.fr | Non disponible |
| Zones hydrographiques - Martinique 2004 - BD Carthage | Hydrographie (Inspire) | Observation de la terre et environnement | Ministère de la Transition écologique | Système d'Information sur l'Eau | Disponible sur data.gouv.fr | Non disponible |
| Zones hydrographiques - Guyane 2015 - BD Carthage | Hydrographie (Inspire) | Observation de la terre et environnement | Ministère de la Transition écologique | Système d'Information sur l'Eau | Disponible sur data.gouv.fr | Non disponible |
| Zones hydrographiques - Guadeloupe 2009 - BD Carthage | Hydrographie (Inspire) | Observation de la terre et environnement | Ministère de la Transition écologique | Système d'Information sur l'Eau | Disponible sur data.gouv.fr | Non disponible |
| Zones de répartition des eaux (ZRE) - Métropole | Domaine de l’eau | Observation de la terre et environnement | Ministère de la Transition écologique | Système d'Information sur l'Eau | Disponible sur data.gouv.fr | Disponible sur data.gouv.fr |
| Zones de régulations pour l'environnement (ZRPE) | Domaine de l’eau | Observation de la terre et environnement | Ministère de la Transition écologique | Système d'Information sur l'Eau | Disponible sur data.gouv.fr | Disponible sur data.gouv.fr |
| Zones de protection spéciale désignés par la France | Domaine de la protection de la nature et de biodiversité | Observation de la terre et environnement | Ministère de la Transition écologique | Système d'information sur la biodiversité | Disponible sur data.gouv.fr | Disponible sur data.gouv.fr |
| Zones de production ou de parcage conchylicole - Métropole | Domaine de l’eau | Observation de la terre et environnement | Ministère de la Transition écologique | Système d'Information sur l'Eau | Disponible sur data.gouv.fr | Disponible sur data.gouv.fr |
| Zones de production ou de parcage conchylicole - France entière | Domaine de l’eau | Observation de la terre et environnement | Ministère de la Transition écologique | Système d'Information sur l'Eau | Disponible sur data.gouv.fr | Disponible sur data.gouv.fr |
| Zones d'hydrographie de texture - Métropole 2017 - BD Carthage | Hydrographie (Inspire) | Observation de la terre et environnement | Ministère de la Transition écologique | Système d'Information sur l'Eau | Disponible sur data.gouv.fr | Non disponible |
7 structured fields
titretextensemble_de_donneestextthematiquetextministere_de_tutelletextproducteurtextstatut_telechargementtextstatut_apitext