Source · Signal · open

Dishoom - UK Food Hygiene Ratings

Track: Dishoom - UK Food Hygiene Ratings

Created by EtienneRefresh: dayNext retrieval: Oct 28, 2026, 9:21 PM

Recorded data

96 archived retrieval(s) · Europe/London

960 rows
TimestampBusinessNameBusinessTypeIDLocalAuthorityNameNewRatingPendingPostCodeRatingDateRatingValueRightToReplyGeocodeScoresRatingKey
Oct 27, 2026, 9:21 PMDishoom1BirminghamfalseB3 3AX2025-06-17T00:00:005{"latitude":"52.4802424","longitude":"-1.9052577"}{"Hygiene":0,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 27, 2026, 9:21 PMDishoom1WestminsterfalseWC2H 9FB2025-07-22T00:00:005{"latitude":"51.5124433","longitude":"-0.1268853"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 27, 2026, 9:21 PMDishoom7844Tower HamletsfalseE1 4UT2024-11-04T00:00:005{"latitude":"51.5203437805176","longitude":"-0.0511990003287792"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 27, 2026, 9:21 PMDishoom1ManchesterfalseM3 3BW2024-09-13T00:00:005{"latitude":"53.4808387756348","longitude":"-2.24946308135986"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 27, 2026, 9:21 PMDishoom7844IslingtonfalseN7 8XH2025-04-16T00:00:005{"latitude":"51.5432305","longitude":"-0.1144743"}{"Hygiene":5,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 27, 2026, 9:21 PMDishoom7844EalingfalseW3 7QE2026-04-28T00:00:005{"latitude":null,"longitude":null}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 27, 2026, 9:21 PMDishoom7844Hammersmith and FulhamfalseW10 6AU2025-11-03T00:00:005{"latitude":"51.5243312","longitude":"-0.2313306"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 27, 2026, 9:21 PMDishoom7844WandsworthfalseSW18 5JS2025-04-30T00:00:005{"latitude":"51.4471152","longitude":"-0.1979205"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 27, 2026, 9:21 PMDishoom1CamdenfalseN1C 4AB2026-01-29T00:00:005{"latitude":"51.536513","longitude":"-0.124696"}{"Hygiene":5,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 27, 2026, 9:21 PMDishoom7841WandsworthfalseSW11 5BA2025-08-02T00:00:005{"latitude":"51.4711993","longitude":"-0.1539321"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 26, 2026, 9:20 PMDishoom7844Hammersmith and FulhamfalseW10 6AU2025-11-03T00:00:005{"latitude":"51.5243312","longitude":"-0.2313306"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 26, 2026, 9:20 PMDishoom7844WandsworthfalseSW18 5JS2025-04-30T00:00:005{"latitude":"51.4471152","longitude":"-0.1979205"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 26, 2026, 9:20 PMDishoom7841WandsworthfalseSW11 5BA2025-08-02T00:00:005{"latitude":"51.4711993","longitude":"-0.1539321"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 26, 2026, 9:20 PMDishoom1Kensington and ChelseafalseW8 5SE2025-11-25T00:00:005{"latitude":"51.501462","longitude":"-0.190627"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 26, 2026, 9:20 PMDishoom1CamdenfalseN1C 4AB2026-01-29T00:00:005{"latitude":"51.536513","longitude":"-0.124696"}{"Hygiene":5,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 26, 2026, 9:20 PMDishoom1WandsworthfalseSW11 8BJ2025-08-03T00:00:005{"latitude":"51.4803999","longitude":"-0.14459"}{"Hygiene":0,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 26, 2026, 9:20 PMDishoom7844IslingtonfalseN7 8XH2025-04-16T00:00:005{"latitude":"51.5432305","longitude":"-0.1144743"}{"Hygiene":5,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 26, 2026, 9:20 PMDishoom7844Tower HamletsfalseE1 4UT2024-11-04T00:00:005{"latitude":"51.5203437805176","longitude":"-0.0511990003287792"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 26, 2026, 9:20 PMDishoom7844EalingfalseW3 7QE2026-04-28T00:00:005{"latitude":null,"longitude":null}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 26, 2026, 9:20 PMDishoom1ManchesterfalseM3 3BW2024-09-13T00:00:005{"latitude":"53.4808387756348","longitude":"-2.24946308135986"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 25, 2026, 9:19 PMDishoom1BirminghamfalseB3 3AX2025-06-17T00:00:005{"latitude":"52.4802424","longitude":"-1.9052577"}{"Hygiene":0,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 25, 2026, 9:19 PMDishoom1WestminsterfalseWC2H 9FB2025-07-22T00:00:005{"latitude":"51.5124433","longitude":"-0.1268853"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 25, 2026, 9:19 PMDishoom7844Tower HamletsfalseE1 4UT2024-11-04T00:00:005{"latitude":"51.5203437805176","longitude":"-0.0511990003287792"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 25, 2026, 9:19 PMDishoom1ManchesterfalseM3 3BW2024-09-13T00:00:005{"latitude":"53.4808387756348","longitude":"-2.24946308135986"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 25, 2026, 9:19 PMDishoom7844IslingtonfalseN7 8XH2025-04-16T00:00:005{"latitude":"51.5432305","longitude":"-0.1144743"}{"Hygiene":5,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 25, 2026, 9:19 PMDishoom7844EalingfalseW3 7QE2026-04-28T00:00:005{"latitude":null,"longitude":null}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 25, 2026, 9:19 PMDishoom7844Hammersmith and FulhamfalseW10 6AU2025-11-03T00:00:005{"latitude":"51.5243312","longitude":"-0.2313306"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 25, 2026, 9:19 PMDishoom7844WandsworthfalseSW18 5JS2025-04-30T00:00:005{"latitude":"51.4471152","longitude":"-0.1979205"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 25, 2026, 9:19 PMDishoom1CamdenfalseN1C 4AB2026-01-29T00:00:005{"latitude":"51.536513","longitude":"-0.124696"}{"Hygiene":5,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 25, 2026, 9:19 PMDishoom7841WandsworthfalseSW11 5BA2025-08-02T00:00:005{"latitude":"51.4711993","longitude":"-0.1539321"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 24, 2026, 10:19 PMDishoom1BirminghamfalseB3 3AX2025-06-17T00:00:005{"latitude":"52.4802424","longitude":"-1.9052577"}{"Hygiene":0,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 24, 2026, 10:19 PMDishoom1WestminsterfalseWC2H 9FB2025-07-22T00:00:005{"latitude":"51.5124433","longitude":"-0.1268853"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 24, 2026, 10:19 PMDishoom7844Tower HamletsfalseE1 4UT2024-11-04T00:00:005{"latitude":"51.5203437805176","longitude":"-0.0511990003287792"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 24, 2026, 10:19 PMDishoom1ManchesterfalseM3 3BW2024-09-13T00:00:005{"latitude":"53.4808387756348","longitude":"-2.24946308135986"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 24, 2026, 10:19 PMDishoom7844IslingtonfalseN7 8XH2025-04-16T00:00:005{"latitude":"51.5432305","longitude":"-0.1144743"}{"Hygiene":5,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 24, 2026, 10:19 PMDishoom7844EalingfalseW3 7QE2026-04-28T00:00:005{"latitude":null,"longitude":null}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 24, 2026, 10:19 PMDishoom7844Hammersmith and FulhamfalseW10 6AU2025-11-03T00:00:005{"latitude":"51.5243312","longitude":"-0.2313306"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 24, 2026, 10:19 PMDishoom7844WandsworthfalseSW18 5JS2025-04-30T00:00:005{"latitude":"51.4471152","longitude":"-0.1979205"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 24, 2026, 10:19 PMDishoom1CamdenfalseN1C 4AB2026-01-29T00:00:005{"latitude":"51.536513","longitude":"-0.124696"}{"Hygiene":5,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 24, 2026, 10:19 PMDishoom7841WandsworthfalseSW11 5BA2025-08-02T00:00:005{"latitude":"51.4711993","longitude":"-0.1539321"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 23, 2026, 10:17 PMDishoom7844Hammersmith and FulhamfalseW10 6AU2025-11-03T00:00:005{"latitude":"51.5243312","longitude":"-0.2313306"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 23, 2026, 10:17 PMDishoom7844WandsworthfalseSW18 5JS2025-04-30T00:00:005{"latitude":"51.4471152","longitude":"-0.1979205"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 23, 2026, 10:17 PMDishoom7841WandsworthfalseSW11 5BA2025-08-02T00:00:005{"latitude":"51.4711993","longitude":"-0.1539321"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 23, 2026, 10:17 PMDishoom1Kensington and ChelseafalseW8 5SE2025-11-25T00:00:005{"latitude":"51.501462","longitude":"-0.190627"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 23, 2026, 10:17 PMDishoom1CamdenfalseN1C 4AB2026-01-29T00:00:005{"latitude":"51.536513","longitude":"-0.124696"}{"Hygiene":5,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 23, 2026, 10:17 PMDishoom1WandsworthfalseSW11 8BJ2025-08-03T00:00:005{"latitude":"51.4803999","longitude":"-0.14459"}{"Hygiene":0,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 23, 2026, 10:17 PMDishoom7844IslingtonfalseN7 8XH2025-04-16T00:00:005{"latitude":"51.5432305","longitude":"-0.1144743"}{"Hygiene":5,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 23, 2026, 10:17 PMDishoom7844Tower HamletsfalseE1 4UT2024-11-04T00:00:005{"latitude":"51.5203437805176","longitude":"-0.0511990003287792"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 23, 2026, 10:17 PMDishoom7844EalingfalseW3 7QE2026-04-28T00:00:005{"latitude":null,"longitude":null}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 23, 2026, 10:17 PMDishoom1ManchesterfalseM3 3BW2024-09-13T00:00:005{"latitude":"53.4808387756348","longitude":"-2.24946308135986"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 22, 2026, 10:16 PMDishoom7844Hammersmith and FulhamfalseW10 6AU2025-11-03T00:00:005{"latitude":"51.5243312","longitude":"-0.2313306"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 22, 2026, 10:16 PMDishoom7844WandsworthfalseSW18 5JS2025-04-30T00:00:005{"latitude":"51.4471152","longitude":"-0.1979205"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 22, 2026, 10:16 PMDishoom7841WandsworthfalseSW11 5BA2025-08-02T00:00:005{"latitude":"51.4711993","longitude":"-0.1539321"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 22, 2026, 10:16 PMDishoom1Kensington and ChelseafalseW8 5SE2025-11-25T00:00:005{"latitude":"51.501462","longitude":"-0.190627"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 22, 2026, 10:16 PMDishoom1CamdenfalseN1C 4AB2026-01-29T00:00:005{"latitude":"51.536513","longitude":"-0.124696"}{"Hygiene":5,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 22, 2026, 10:16 PMDishoom1WandsworthfalseSW11 8BJ2025-08-03T00:00:005{"latitude":"51.4803999","longitude":"-0.14459"}{"Hygiene":0,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 22, 2026, 10:16 PMDishoom7844IslingtonfalseN7 8XH2025-04-16T00:00:005{"latitude":"51.5432305","longitude":"-0.1144743"}{"Hygiene":5,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 22, 2026, 10:16 PMDishoom7844Tower HamletsfalseE1 4UT2024-11-04T00:00:005{"latitude":"51.5203437805176","longitude":"-0.0511990003287792"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 22, 2026, 10:16 PMDishoom7844EalingfalseW3 7QE2026-04-28T00:00:005{"latitude":null,"longitude":null}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 22, 2026, 10:16 PMDishoom1ManchesterfalseM3 3BW2024-09-13T00:00:005{"latitude":"53.4808387756348","longitude":"-2.24946308135986"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 21, 2026, 10:15 PMDishoom1BirminghamfalseB3 3AX2025-06-17T00:00:005{"latitude":"52.4802424","longitude":"-1.9052577"}{"Hygiene":0,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 21, 2026, 10:15 PMDishoom1WestminsterfalseWC2H 9FB2025-07-22T00:00:005{"latitude":"51.5124433","longitude":"-0.1268853"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 21, 2026, 10:15 PMDishoom7844Tower HamletsfalseE1 4UT2024-11-04T00:00:005{"latitude":"51.5203437805176","longitude":"-0.0511990003287792"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 21, 2026, 10:15 PMDishoom1ManchesterfalseM3 3BW2024-09-13T00:00:005{"latitude":"53.4808387756348","longitude":"-2.24946308135986"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 21, 2026, 10:15 PMDishoom7844IslingtonfalseN7 8XH2025-04-16T00:00:005{"latitude":"51.5432305","longitude":"-0.1144743"}{"Hygiene":5,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 21, 2026, 10:15 PMDishoom7844EalingfalseW3 7QE2026-04-28T00:00:005{"latitude":null,"longitude":null}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 21, 2026, 10:15 PMDishoom7844Hammersmith and FulhamfalseW10 6AU2025-11-03T00:00:005{"latitude":"51.5243312","longitude":"-0.2313306"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 21, 2026, 10:15 PMDishoom7844WandsworthfalseSW18 5JS2025-04-30T00:00:005{"latitude":"51.4471152","longitude":"-0.1979205"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 21, 2026, 10:15 PMDishoom1CamdenfalseN1C 4AB2026-01-29T00:00:005{"latitude":"51.536513","longitude":"-0.124696"}{"Hygiene":5,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 21, 2026, 10:15 PMDishoom7841WandsworthfalseSW11 5BA2025-08-02T00:00:005{"latitude":"51.4711993","longitude":"-0.1539321"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 20, 2026, 10:14 PMDishoom1BirminghamfalseB3 3AX2025-06-17T00:00:005{"latitude":"52.4802424","longitude":"-1.9052577"}{"Hygiene":0,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 20, 2026, 10:14 PMDishoom1WestminsterfalseWC2H 9FB2025-07-22T00:00:005{"latitude":"51.5124433","longitude":"-0.1268853"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 20, 2026, 10:14 PMDishoom7844Tower HamletsfalseE1 4UT2024-11-04T00:00:005{"latitude":"51.5203437805176","longitude":"-0.0511990003287792"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 20, 2026, 10:14 PMDishoom1ManchesterfalseM3 3BW2024-09-13T00:00:005{"latitude":"53.4808387756348","longitude":"-2.24946308135986"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 20, 2026, 10:14 PMDishoom7844IslingtonfalseN7 8XH2025-04-16T00:00:005{"latitude":"51.5432305","longitude":"-0.1144743"}{"Hygiene":5,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 20, 2026, 10:14 PMDishoom7844EalingfalseW3 7QE2026-04-28T00:00:005{"latitude":null,"longitude":null}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 20, 2026, 10:14 PMDishoom7844Hammersmith and FulhamfalseW10 6AU2025-11-03T00:00:005{"latitude":"51.5243312","longitude":"-0.2313306"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 20, 2026, 10:14 PMDishoom7844WandsworthfalseSW18 5JS2025-04-30T00:00:005{"latitude":"51.4471152","longitude":"-0.1979205"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 20, 2026, 10:14 PMDishoom1CamdenfalseN1C 4AB2026-01-29T00:00:005{"latitude":"51.536513","longitude":"-0.124696"}{"Hygiene":5,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 20, 2026, 10:14 PMDishoom7841WandsworthfalseSW11 5BA2025-08-02T00:00:005{"latitude":"51.4711993","longitude":"-0.1539321"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 19, 2026, 10:13 PMDishoom1BirminghamfalseB3 3AX2025-06-17T00:00:005{"latitude":"52.4802424","longitude":"-1.9052577"}{"Hygiene":0,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 19, 2026, 10:13 PMDishoom1WestminsterfalseWC2H 9FB2025-07-22T00:00:005{"latitude":"51.5124433","longitude":"-0.1268853"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 19, 2026, 10:13 PMDishoom7844Tower HamletsfalseE1 4UT2024-11-04T00:00:005{"latitude":"51.5203437805176","longitude":"-0.0511990003287792"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 19, 2026, 10:13 PMDishoom1ManchesterfalseM3 3BW2024-09-13T00:00:005{"latitude":"53.4808387756348","longitude":"-2.24946308135986"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 19, 2026, 10:13 PMDishoom7844IslingtonfalseN7 8XH2025-04-16T00:00:005{"latitude":"51.5432305","longitude":"-0.1144743"}{"Hygiene":5,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 19, 2026, 10:13 PMDishoom7844EalingfalseW3 7QE2026-04-28T00:00:005{"latitude":null,"longitude":null}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 19, 2026, 10:13 PMDishoom7844Hammersmith and FulhamfalseW10 6AU2025-11-03T00:00:005{"latitude":"51.5243312","longitude":"-0.2313306"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 19, 2026, 10:13 PMDishoom7844WandsworthfalseSW18 5JS2025-04-30T00:00:005{"latitude":"51.4471152","longitude":"-0.1979205"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 19, 2026, 10:13 PMDishoom1CamdenfalseN1C 4AB2026-01-29T00:00:005{"latitude":"51.536513","longitude":"-0.124696"}{"Hygiene":5,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 19, 2026, 10:13 PMDishoom7841WandsworthfalseSW11 5BA2025-08-02T00:00:005{"latitude":"51.4711993","longitude":"-0.1539321"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 18, 2026, 10:13 PMDishoom7844Hammersmith and FulhamfalseW10 6AU2025-11-03T00:00:005{"latitude":"51.5243312","longitude":"-0.2313306"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 18, 2026, 10:13 PMDishoom7844WandsworthfalseSW18 5JS2025-04-30T00:00:005{"latitude":"51.4471152","longitude":"-0.1979205"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 18, 2026, 10:13 PMDishoom7841WandsworthfalseSW11 5BA2025-08-02T00:00:005{"latitude":"51.4711993","longitude":"-0.1539321"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 18, 2026, 10:13 PMDishoom1Kensington and ChelseafalseW8 5SE2025-11-25T00:00:005{"latitude":"51.501462","longitude":"-0.190627"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 18, 2026, 10:13 PMDishoom1CamdenfalseN1C 4AB2026-01-29T00:00:005{"latitude":"51.536513","longitude":"-0.124696"}{"Hygiene":5,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 18, 2026, 10:13 PMDishoom1WandsworthfalseSW11 8BJ2025-08-03T00:00:005{"latitude":"51.4803999","longitude":"-0.14459"}{"Hygiene":0,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 18, 2026, 10:13 PMDishoom7844IslingtonfalseN7 8XH2025-04-16T00:00:005{"latitude":"51.5432305","longitude":"-0.1144743"}{"Hygiene":5,"Structural":5,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 18, 2026, 10:13 PMDishoom7844Tower HamletsfalseE1 4UT2024-11-04T00:00:005{"latitude":"51.5203437805176","longitude":"-0.0511990003287792"}{"Hygiene":5,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":5}fhrs_5_en-gb
Oct 18, 2026, 10:13 PMDishoom7844EalingfalseW3 7QE2026-04-28T00:00:005{"latitude":null,"longitude":null}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb
Oct 18, 2026, 10:13 PMDishoom1ManchesterfalseM3 3BW2024-09-13T00:00:005{"latitude":"53.4808387756348","longitude":"-2.24946308135986"}{"Hygiene":0,"Structural":0,"ConfidenceInManagement":0}fhrs_5_en-gb